5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
5回 | ¥10,520 | ¥20,930 | ¥41,850 | ¥62,780 |
10回 | ¥5,480 | ¥10,860 | ¥21,710 | ¥32,560 |
15回 | ¥3,800 | ¥7,500 | ¥15,000 | ¥22,500 |
20回 | ¥2,970 | ¥5,830 | ¥11,660 | ¥17,490 |
24回 | ¥2,550 | ¥5,000 | ¥9,995 | ¥14,990 |
返済方式:元利均等
貸付利率:17.95~19.94%
*上記返済例は30日に1回ごとの例です。端数は最終回で調整します。